產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
智能人工氣候培養(yǎng)箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設(shè)備,為用戶提供一個理想的人工氣候?qū)嶒灜h(huán)境。它可用作植物的發(fā)芽、育苗、組織、微生物的培養(yǎng);昆蟲及小動物的飼養(yǎng);水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。
智能人工氣候培養(yǎng)箱產(chǎn)品說明
人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設(shè)備,為用戶提供一個理想的人工氣候?qū)嶒灜h(huán)境。它可用作植物的發(fā)芽、育苗、組織、微生物的培養(yǎng);昆蟲及小動物的飼養(yǎng);水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。是生物遺傳工程、醫(yī)學、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)境科學、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門理想的試驗設(shè)備。
智能人工氣候培養(yǎng)箱特點
● *制冷壓縮機;
● 微電腦全自動控制、觸摸開關(guān),操作簡便;
● 可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨設(shè)量溫度、濕度和光照度等(五級可調(diào));
● 具有掉電記憶功能,保證在上電后,儀器能從斷點繼續(xù)運行;
● 恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高;
● 采用超微波加濕,加濕可靠,濕度均勻;
● 風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻;
● 鋁合金框架,輕巧美觀,*生銹;
● 具有超溫和傳感器異常保護功能,并且設(shè)有獨立的風道超溫保護裝置,雙重保護。
技術(shù)參數(shù)
智能人工氣候箱 | ||||||
型號 | 容積 | 內(nèi)膽尺寸 | 外形尺寸 | 控溫范圍 (℃) | 控濕范圍 (%RH) | 光照強度 (Lux) |
(長*寬*高)mm | (長*寬*高)mm | |||||
ZRG-130A | 130L | 540*540*450 | 590*590*1200 | 0-50 波動±1 | 50-95;±5 | 0-3000 |
ZRG-130B | 0-12000 | |||||
ZRG-180A | 180L | 540*540*650 | 590*590*1340 | 0-50 波動±1 | 50-95;±5 | 0-3000 |
ZRG-180B | 0-12000 | |||||
ZRG-180C | 0-22000 | |||||
ZRG-280A | 280L | 540*540*960 | 590*590*1650 | 0-50 波動±1 | 50-95;±5 | 0-3000 |
ZRG-280B | 0-12000 | |||||
ZRG-280C | 0-22000 | |||||
ZRG-280D | 0-30000 | |||||
ZRG-350A | 350L | 540*540*1210 | 590*590*1890 | 0-50 波動±1 | 50-95;±5 | 0-3000 |
ZRG-350B | 0-12000 | |||||
ZRG-350C | 0-22000 | |||||
ZRG-350D | 0-30000 | |||||
ZRG-450A | 450L | 620*620*1150 | 680*680*1890 | 0-50 波動±1 | 50-95;±5 | 0-3000 |
ZRG-450B | 0-12000 | |||||
ZRG-450C | 0-22000 | |||||
ZRG-450D | 0-30000 | |||||
ZRG-600A | 600L | 1140*540*960 | 1200*590*1650 | 0-50 波動±1 | 50-95;±5 | 0-3000 |
ZRG-600B | 0-12000 | |||||
ZRG-600C | 0-22000 | |||||
ZRG-600D | 0-30000 | |||||
ZRG-800A | 800L | 1140*540*1210 | 1200*590*1890 | 0-50 波動±1 | 50-95;±5 | 0-3000 |
ZRG-800B | 0-12000 | |||||
ZRG-800C | 0-22000 | |||||
ZRG-800D | 0-30000 | |||||
ZRG-1000A | 1000L | 1240*620*1210 | 1300*680*1890 | 0-50 波動±1 | 50-95;±5 | 0-3000 |
ZRG-1000B | 0-12000 | |||||
ZRG-1000C | 0-22000 | |||||
ZRG-1000D | 0-30000 | |||||
ZRG-1200A | 1200L | 1800*620*1210 | 1860*680*1890 | 0-50 波動±1 | 50-95;±5 | 0-3000 |
ZRG-1200B | 0-12000 | |||||
ZRG-1200C | 0-22000 | |||||
ZRG-1200D | 0-30000 | |||||
ZRG-1500A | 1500L | 1900*620*1210 | 1960*680*1890 | 0-50 波動±1 | 50-95;±5 | 0-3000 |
ZRG-1500B | 0-12000 | |||||
ZRG-1500C | 0-22000 | |||||
ZRG-1500D | 0-30000 | |||||
ZRG-2000A | 2000L | 2650*620*1210 | 2700*680*1890 | 0-50 波動±1 | 50-95;±5 | 0-3000 |
ZRG-2000B | 0-12000 | |||||
ZRG-2000C | 0-22000 | |||||
ZRG-2000D | 0-30000 |
相關(guān)產(chǎn)品