產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
智能光照培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng)、種子發(fā)芽、育苗實(shí)驗、植物載培養(yǎng)等,能模擬不同環(huán)境氣候條件具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全 ;可選配全光譜的植物生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性;具有掉電記憶、掉電時間自動補(bǔ)償功能;恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高;
智能光照培養(yǎng)箱產(chǎn)品說明
智能光照培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng)、種子發(fā)芽、育苗實(shí)驗、植物載培養(yǎng)等,能模擬不同環(huán)境氣候條件
主要特征
● 具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全 ;
● 可選配全光譜的植物生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性;
● 具有掉電記憶、掉電時間自動補(bǔ)償功能;
● 恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高;
● 微電腦自動控制,觸摸開關(guān),操作簡便;
● 可編程多段控制方式,白天、黑夜均可單獨(dú)設(shè)置溫度、濕度、光照度和時間;
● 風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻;
● 采用中空反射鋼化渡膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方;
● 可選全封閉不透光燈罩,選裝工作室電源,消毒裝置等。
技術(shù)參數(shù)
/種子發(fā)芽箱 | |||||
型號 | 容積 | 內(nèi)膽尺寸 | 外形尺寸 | 控溫范圍(℃) | 光照強(qiáng)度(Lux) |
(長*寬*高)mm | (長*寬*高)mm | ||||
ZGZ-130A | 130L | 540*540*450 | 590*590*1200 | 0-50;波動±1 | 0-3000 |
ZGZ-130B | 0-12000 | ||||
ZGZ-180A | 180L | 540*540*650 | 590*590*1340 | 0-50;波動±1 | 0-3000 |
ZGZ-180B | 0-12000 | ||||
ZGZ-180C | 0-22000 | ||||
ZGZ-280A | 280L | 540*540*960 | 590*590*1650 | 0-50;波動±1 | 0-3000 |
ZGZ-280B | 0-12000 | ||||
ZGZ-280C | 0-22000 | ||||
ZGZ-280D | 0-30000 | ||||
ZGZ-350A | 350L | 540*540*1210 | 590*590*1890 | 0-50;波動±1 | 0-3000 |
ZGZ-350B | 0-12000 | ||||
ZGZ-350C | 0-22000 | ||||
ZGZ-350D | 0-30000 | ||||
ZGZ-450A | 450L | 620*620*1210 | 680*680*1890 | 0-50;波動±1 | 0-3000 |
ZGZ-450B | 0-12000 | ||||
ZGZ-450C | 0-22000 | ||||
ZGZ-450D | 0-30000 | ||||
ZGZ-600A | 600L | 1140*540*960 | 1200*590*1650 | 0-50;波動±1 | 0-3000 |
ZGZ-600B | 0-12000 | ||||
ZGZ-600C | 0-22000 | ||||
ZGZ-600D | 0-30000 | ||||
ZGZ-800A | 800L | 1140*540*1210 | 1200*590*1890 | 0-50;波動±1 | 0-3000 |
ZGZ-800B | 0-12000 | ||||
ZGZ-800C | 0-22000 | ||||
ZGZ-800D | 0-30000 | ||||
ZGZ-1000A | 1000L | 1240*620*1210 | 1300*680*1890 | 0-50;波動±1 | 0-3000 |
ZGZ-1000B | 0-12000 | ||||
ZGZ-1000C | 0-22000 | ||||
ZGZ-1000D | 0-30000 | ||||
ZGZ-1200A | 1200L | 1800*620*1210 | 1860*680*1890 | 0-50;波動±1 | 0-3000 |
ZGZ-1200B | 0-12000 | ||||
ZGZ-1200C | 0-22000 | ||||
ZGZ-1200D | 0-30000 | ||||
ZGZ-1500A | 1500L | 1900*620*1210 | 1960*680*1890 | 0-50;波動±1 | 0-3000 |
ZGZ-1500B | 0-12000 | ||||
ZGZ-1500C | 0-22000 | ||||
ZGZ-1500D | 0-30000 | ||||
ZGZ-2000A | 2000L | 2650*620*1210 | 2700*680*1890 | 0-50;波動±1 | 0-3000 |
ZGZ-2000B | 0-12000 | ||||
ZGZ-2000C | 0-22000 | ||||
ZGZ-2000D | 0-30000 |
相關(guān)產(chǎn)品