產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高溫油浴槽是我公司自行研發(fā)設(shè)計的一款高溫加熱源,高溫循環(huán)器適用于夾套反應(yīng)釜,化工中試反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等。GHX系列高溫循環(huán)器彌補了國內(nèi)同類產(chǎn)品的不足之處,價格又極大的低于進口產(chǎn)品,是理想的選擇。
高溫油浴槽產(chǎn)品說明
上海丙林GHX系列高溫循環(huán)器是我公司自行研發(fā)設(shè)計的一款高溫加熱源,高溫循環(huán)器適用于夾套反應(yīng)釜,化工中試反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等。GHX系列高溫循環(huán)器彌補了國內(nèi)同類產(chǎn)品的不足之處,價格又極大的低于進口產(chǎn)品,是理想的選擇。
高溫油浴槽主要特征
本微機采用控制技術(shù),內(nèi)置BL一代溫度控制程序,操作簡單、溫定性好、準(zhǔn)確度高,確保設(shè)備運行穩(wěn)定。(國內(nèi)*)
高溫循環(huán)器是于發(fā)酵罐,真空玻璃反應(yīng)釜以及各種大小夾套的配套產(chǎn)品。
高溫循環(huán)器外循環(huán)將槽內(nèi)高溫?zé)嵩创罅髁砍溥M各種夾套的夾層中,使夾套里面的溫度逐漸升高,zui后在高溫條件下夾套里面的物料產(chǎn)生發(fā)應(yīng)。
高溫循環(huán)器溫度波動可準(zhǔn)確至+0.1℃或+0.2℃,數(shù)顯分辨率0.1℃外循環(huán)泵流是8~50L/min,有自動超溫報警, 超溫過程并自動切斷加熱。
高溫循環(huán)器規(guī)格從5L、10L、15L、20L、30L、50L、可根據(jù)不同的夾套選配高溫循環(huán)器。
本微機采用控制技術(shù),操作簡單、溫定性好、準(zhǔn)確度高。
可選配冷水循環(huán)裝置,通入自來水實現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制。
GHX-C程序控溫高溫恒溫油浴槽,大屏幕液晶顯示,軟件程序控制,可編輯時間/溫度曲線。軟件多段(30段以內(nèi))可編溫度、時間程序、控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設(shè)置后自動控制。
GHX-D制冷型高低溫恒溫油浴槽,可在高溫下直接開啟壓縮機制冷,使得高溫油快速降溫,大大縮短了特殊實驗的時間,提高了工作效率。
該款機型各項技術(shù)指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了傳統(tǒng)油浴水平,可以反復(fù)升、降溫實驗。具有過熱、過電流等多重保護
技術(shù)參數(shù)
高溫恒溫油浴槽 | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 波動度 (±℃) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)方式 | 槽容積 (L) | 外形尺寸 (mm) |
GHX30-05 | 50~300 | 0.1 | 150x180 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 5 | 240x370x400 |
GHX30-10 | 50~300 | 0.1 | 240x180 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 10 | 320x370x450 |
GHX30-15 | 50~300 | 0.1 | 240x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 15 | 320x370x480 |
GHX30-22 | 50~300 | 0.1 | 290x350 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 22 | 430x600x400 |
GHX30-30I | 50~300 | 0.1 | 290x350 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 30 | 430x600x450 |
GHX30-20I | 50~300 | 0.1 | 310x280 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 20 | 390x490x450 |
GHX30-20II | 50~300 | 0.1 | 240x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 20 | 320x370x580 |
GHX30-30II | 50~300 | 0.1 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 30 | 390x490x450 |
GHX30-28 | 50~300 | 0.1 | 240x180 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | 28 | 320x370x620 |
GHX30-35 | 50~300 | 0.1 | 380x400 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 35 | 500x620x420 |
GHX30-40 | 50~300 | 0.1 | 380x400 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 40 | 500x620x470 |
GHX30-50I | 50~300 | 0.1 | 380x400 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 50 | 500x620x540 |
GHX30-50II | 50~300 | 0.1 | 310x350 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 50 | 400x600x600 |
程序控溫高溫恒溫油浴槽 | |||||||
型號 | 溫度范圍 (℃) | 波動度 (±℃) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)方式 | 槽容積 (L) | 升溫速度 (min/℃) |
GHX30-05C | 室溫~300 | 0.1 | 150x170 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 5 | 0-3 |
GHX30-10C | 室溫~300 | 0.1 | 240x180 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 10 | 0-3 |
GHX30-15C | 室溫~300 | 0.1 | 240x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 15 | 0-3 |
GHX30-22C | 室溫~300 | 0.1 | 290x350 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 22 | 0-3 |
GHX30-28C | 室溫~300 | 0.1 | 240x180 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | 28 | 0-3 |
GHX30-30C | 室溫~300 | 0.1 | 290x350 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 30 | 0-3 |
GHX30-35C | 室溫~300 | 0.1 | 380x400 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 35 | 0-3 |
GHX30-40C | 室溫~300 | 0.1 | 380x400 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 40 | 0-3 |
GHX30-50C | 室溫~300 | 0.1 | 380x400 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 50 | 0-3 |
GHX30-20C | 室溫~300 | 0.1 | 310x280 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 20 | 0-3 |
GHX30-20IIC | 室溫~300 | 0.1 | 240x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 20 | 0-3 |
GHX30-30II | 室溫~300 | 0.1 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 30 | 0-3 |
GHX30-50IIC | 室溫~300 | 0.1 | 310x350 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 50 | 0-3 |
制冷型高低溫恒溫油浴 | |||||||
型號 | 溫度范圍 (℃) | 波動度 (±℃) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)方式 | 槽容積 (L) | 制冷方式 |
GHX30-05D | 10~300 | 0.1 | 160x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 5 | 全封閉壓縮機 |
GHX30-10D | 10~300 | 0.1 | 200x200 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 10 | 全封閉壓縮機 |
GHX30-10IID | 10~300 | 0.1 | 160x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 10 | 全封閉壓縮機 |
GHX30-15D | 10~300 | 0.1 | 200x200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 15 | 全封閉壓縮機 |
GHX30-20D | 10~300 | 0.1 | 300x300 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 20 | 全封閉壓縮機 |
GHX30-20IID | 10~300 | 0.1 | 200x200 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 20 | 全封閉壓縮機 |
GHX30-30D | 10~300 | 0.1 | 300x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 30 | 全封閉壓縮機 |
GHX30-35D | 10~300 | 0.1 | 400x400 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 35 | 全封閉壓縮機 |
GHX30-40D | 10~300 | 0.1 | 400x400 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 40 | 全封閉壓縮機 |
GHX30-50D | 10~300 | 0.1 | 350x350 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 50 | 全封閉壓縮機 |
相關(guān)產(chǎn)品