產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
紫外可見分光光度計(jì)高性能1200L/mm紫外光柵的應(yīng)用,及配以*的單色器光路和進(jìn)口光電轉(zhuǎn)換器的融合,確保了儀器的低雜散光、高分辨率、高光度線性; 寬大的試樣室,根據(jù)不同要求Z大可選擇10cm樣品架,滿足特殊行業(yè)的需求;
紫外可見分光光度計(jì)的說明
紫外可見分光光度計(jì)技術(shù)參數(shù)
比例雙光束 | ||
型號(hào) | UV1810 | UV1810PC |
顯示器 | 大屏幕彩色中/英文觸摸顯示屏 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 比例雙光束,閃耀全息光柵 | |
波長(zhǎng)范圍 | 190~1100 nm | |
波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng) | 自動(dòng) | |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.5nm | |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2 nm | |
光譜帶寬 | 1.7nm | |
透射比準(zhǔn)確度 | ≤0.3%T | |
透射比重復(fù)性 | 0.1%T | |
透射比范圍 | 0~200%T | |
吸光度范圍 | -0.301~4.000A | |
濃度顯示范圍 | 0~99999 | |
雜散光 | 0.03%(220nm、360nm) | |
噪聲 | 0.0005A | |
漂移 | ≤0.0005A | |
波長(zhǎng)邊緣噪聲 | ≤0.15(100%) | |
波長(zhǎng)邊緣噪聲 | ≤0.1(0) | |
基線暗噪聲 | ≤0.2 | |
基線平直度 | ±0.0015A | |
輸出接口 | USB RS-232 | |
光源 | 進(jìn)口長(zhǎng)壽命氘燈/鎢燈 | |
外形尺寸 | 480x460x210mm | |
樣品池 | 四聯(lián)池 | 八聯(lián)池 |
軟件可實(shí)現(xiàn)功能 | 光度分析(T.A.C測(cè)定) 定量分析(標(biāo)準(zhǔn)曲線法) 動(dòng)力學(xué)分析(時(shí)間掃描) 光譜掃描(快,中,慢) 多波長(zhǎng)分析 DNA/蛋白質(zhì)分析 |
相關(guān)產(chǎn)品