產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高低溫試驗(yàn)箱具有很好的溫度控制系統(tǒng),可為產(chǎn)業(yè)研究,生物技術(shù)測試提供所需要的各種環(huán)境模似條件。適用于電子元器件、食品、化工產(chǎn)品、化妝品、包裝材料等溫濕度試驗(yàn)和品質(zhì)管理。
高低溫試驗(yàn)箱
產(chǎn)品用途高低溫試驗(yàn)箱
高低試驗(yàn)箱具有精確的溫度控制系統(tǒng),可為產(chǎn)業(yè)研究,生物技術(shù)測試提供所需要的各種環(huán)境模似條件。適用于電子元器件、食品、化工產(chǎn)品、化妝品、包裝材料等溫濕度試驗(yàn)和品質(zhì)管理
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
箱內(nèi)室材料使用SUS304板,具有耐酸、耐腐蝕、易清洗特點(diǎn);四角半圓弧處理,清潔方便,樣品架可根據(jù)需要調(diào)節(jié)上下的位置;
箱門具備大視角保溫真空鋼化玻璃,便于用戶觀察試驗(yàn)樣品的試驗(yàn)過程;
采購優(yōu)質(zhì)的門磁封條和保溫材料令整機(jī)性能更*;
具有合理的風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),使得箱體內(nèi)溫度達(dá)到最高均勻性;
恒溫恒濕箱供水系統(tǒng);采用自動補(bǔ)水功能,標(biāo)配水箱;箱體內(nèi)部具有小溝槽,冷凝水可流回水箱循環(huán)使用(選配)
溫濕度控制器
溫濕度均采用進(jìn)口控制器,相對溫濕度性能精確的設(shè)定顯示,分辨率達(dá)到0.01℃/0.1%RH
符合標(biāo)準(zhǔn)
滿足恒溫恒濕箱GB2423.4、GBT10589-2008、GB/T10586-2006等相關(guān)條款制造。
型號規(guī)格
型號 | 尺寸cm(寬*深*高) | 溫度 | |
內(nèi)膽 | 外形 | 范圍 | |
GHW-101 | 50*47*60 | 68*88*124 | -12~100℃ |
GHW-102 | 55*60*75 | 68*100*155 | |
GHW-105 | 66*88*95 | 83*128*180 | |
GHW-110 | 85*90*130 | 102*130*198 | |
GHW-201 | 50*47*60 | 68*88*124 | -22~100℃ |
GHW-202 | 55*60*75 | 68*100*155 | |
GHW-205 | 66*88*95 | 83*128*180 | |
GHW-210 | 85*90*130 | 102*130*198 | |
GHW-401 | 50*45*60 | 97*110*156 | -42~100℃ |
GHW-402 | 50*60*75 | 115*114*166 | |
GHW-405 | 80*70*90 | 122*133*190 | |
GHW-410 | 100*100*100 | 150*160*198 | |
GHW-501 | 50*45*60 | 97*110*156 | -52~100℃ |
GHW-502 | 50*60*75 | 115*114*166 | |
GHW-505 | 80*70*90 | 122*133*190 | |
GHW-510 | 100*100*100 | 150*160*198 | |
GHW-701 | 50*45*60 | 97*110*156 | -70~100℃ |
GHW-702 | 50*60*75 | 115*114*166 | |
GHW-705 | 80*70*90 | 122*133*190 | |
GHW-710 | 100*100*100 | 150*160*198 | |
溫度波動 | ±0.5℃ | ||
溫度變化速率 | 降溫:1℃/min;升溫1-5℃/min |
詳細(xì)參數(shù)
材料 | 外部材料 | 寶鋼冷軋板噴塑鋼板 |
內(nèi)部材料 | 寶鋼SUS304不銹鋼 | |
保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉加聚氨酯泡沫 | |
測控系統(tǒng) | 控制器 | 液晶屏智能溫濕度控制器,PID控制 |
傳感器 | PT100鉑電阻溫度傳感器;濕度變送器 | |
運(yùn)行模式 | 恒定運(yùn)行,定時運(yùn)行 | |
壓縮機(jī) | 丹麥進(jìn)口“DANFOSS"全封閉壓縮機(jī)組 | |
加熱器 | 鎳鉻合金加熱器 | |
記錄系統(tǒng) | 打印機(jī)(選) | 微型打印記錄儀,可打印歷史溫濕度數(shù)據(jù)和曲線、試驗(yàn)時間;可調(diào)節(jié)打印周期 |
USB接口(選) | USB接口,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)實(shí)時以EXCEL格式保存至U盤 | |
RS232接(選) | RS232計(jì)算機(jī)接口,在電腦上監(jiān)控 | |
安全裝置 | 設(shè)備過載,風(fēng)機(jī)保護(hù);壓縮機(jī)過載延時,超溫保護(hù);壓縮機(jī)延時啟動 | |
其他元件 | 直徑25/50或100mm測試驗(yàn)證孔;隔板隨箱體大小而定;觀察窗;照明 | |
歐姆龍繼電器、正泰斷路器等 |
相關(guān)產(chǎn)品