產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
單筒顯微鏡采用緊湊美觀的結(jié)構(gòu)設(shè)計,集合了連續(xù)變倍光學和高清數(shù)碼相機,使所有功能歐集中在一個鏡體上,非常是個現(xiàn)代設(shè)備中狹小的安裝空間。獨立的鏡頭設(shè)計,可根據(jù)客戶喜好,選配各種底座。
單筒顯微鏡
產(chǎn)品說明
采用緊湊美觀的結(jié)構(gòu)設(shè)計,集合了連續(xù)變倍光學和高清數(shù)碼相機,使所有功能歐集中在一個鏡體上,非常是個現(xiàn)代設(shè)備中狹小的安裝空間。獨立的鏡頭設(shè)計,可根據(jù)客戶喜好,選配各種底座。
型號參數(shù)
型號 | TM30-C10 |
放大倍數(shù) | 17X-110X |
物鏡 | 0.75X-4.5X連續(xù)變倍、物鏡變倍比6.4:1 |
屏幕參數(shù) | 11.6英寸、分辨率1920*1080、 IPS全視角,可拆卸 |
圖像傳感器 | 1/2.8英寸 彩色SONY CMOS |
實時圖像幀率 | 60fps@1920*1080 |
拍照 | 500萬像素 |
錄像 | 45fps@1920*1080 |
輸出 | HDMI |
輸入 | 兩個USB2.0 |
相機色彩調(diào)節(jié) | 自動曝光、白平衡、增益、Gamma、亮度、銳度、對比度、飽和度、灰度化 |
OSD界面交互方式 | 鼠標人機操作 |
存儲功能 | 拍照、錄像、U盤存儲 |
測量功能 | 點、直線、平行線、折線、角度、直徑圓、半徑圓、三點圓、圓到直線距離,同心圓、雙圓、垂線、任意線、多邊形、圓弧、標注、圖元移動、圖元單刪/全刪、截屏、圖元數(shù)據(jù)表格及數(shù)據(jù)導出,圖元標定,圖元參數(shù)設(shè)置 |
其他功能 | 水平/垂直鏡像、畫面凍結(jié) |
刻度尺 | 3種,可自定義顏色、線寬、顯示開關(guān) |
網(wǎng)格線 | 8組,可自定義顏色、線寬、顯示開關(guān) |
語言 | 簡體中文、繁體中文、英文、法文、俄文、日文、意大利文、德文 |
大物鏡 | 0.5x大物鏡 |
2.0x大物鏡 | |
光源 | 56顆LED環(huán)形燈,亮度可調(diào) |
底座 | 可根據(jù)客戶需求,選配各種底座 |
單筒顯微鏡單、折線、角度、直徑圓、半徑圓、三點圓、圓到直線距離,同心圓、雙圓、折線、角度、直徑圓、半徑圓、三點圓、圓到直線距離,同心圓、雙圓、折線、角度、直徑圓、半徑圓、三點圓、圓到直線距離,同心圓、雙圓、折線、角度、直徑圓、半徑圓、三點圓、圓到直線距離,同心圓、雙圓、折線、角度、直徑圓、半徑圓、三點圓、圓到直線距離,同心圓、雙圓